Table of Contents
Contents
Wstęp | PDF (Polski) |
Antoni Chronowski, Maciej Klakla | 5-7 |
O potrzebie dokształcania nauczycieli akademickich | PDF (Polski) |
Bogdan J. Nowecki | 9-11 |
Przekształcenia wykresów funkcji | PDF (Polski) |
Antoni Chronowski | 13-30 |
Teoretyczne i dydaktyczne aspekty nauczania o największym wspólnym dzielniku i najmniejszej wspólnej wielokrotności w zbiorze liczb naturalnych | PDF (Polski) |
Antoni Chronowski | 31-56 |
Kształtowanie odruchów | PDF (Polski) |
Jan Górowski, Adam Łomnicki | 57-65 |
O cechach podzielności liczb i odkrywaniu twierdzeń | PDF (Polski) |
Jan Górowski, Adam Łomnicki | 67-73 |
Gotowa wiedza i aktywność w matematycznym kształceniu na przykładzie kątów Langleya | PDF (Polski) |
Maciej Klakla | 75-93 |
Aktywności matematyczne studentów inspirowane grami Penneya | PDF (Polski) |
Maciej Major, Barbara Nawolska | 137-161 |
Uwagi dotyczące pojęcia wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej | PDF (Polski) |
Joanna Major, Zbigniew Powązka | 163-185 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na studiach podyplomowych | PDF (Polski) |
Bogdan J. Nowecki | 187-196 |
Koncepcja kształcenia nauczycieli | PDF (Polski) |
Bogdan J. Nowecki | 197-203 |
Ziarnista przestrzeń probabilistyczna w stochastyce dla nauczyciela - dydaktyczne osobliwości | PDF (Polski) |
Adam Płocki | 205-228 |
Z badań nad wprowadzeniem podstawowych treści analizy matematycznej podczas zajęć na I roku studiów matematycznych | PDF (Polski) |
Zbigniew Powązka | 229-295 |
Refleksje na temat określania wiedzy przedmiotowej nauczycieli matematyki | PDF (Polski) |
Mirosława Sajka | 297-319 |
Wyniki badań nad stanem nauczania statystyki opisowej w Polsce | PDF (Polski) |
Zofia Aleksandra Tomaszewska | 321-334 |
e-ISSN: 2450-341X, ISSN: 2080-9751
AUPC SDMP is on the List of the Ministry’s scored journals (part B) with 5 points for 2016